BTC 311.876,01 BOB -0,62% ETH 23.730,65 BOB -2,29%
BTC 236.278,20 BRL -3,60% ETH 17.991,57 BRL -3,28%
BTC 34.976.376,15 CLP -0,91% ETH 2.659.044,08 CLP -2,06%
BTC 168.558.536,13 COP -4,97% ETH 12.805.909,00 COP -2,99%
BTC 24.988.636,42 CRC -18,93% ETH 1.901.385,35 CRC -9,68%
BTC 37.366,34 EUR -1,26% ETH 2.851,21 EUR -2,44%
BTC 42.359,30 USD -1,43% ETH 3.236,41 USD -2,58%
BTC 863.223,86 MXN -1,43% ETH 65.660,11 MXN -2,73%
BTC 43.460,85 PAB 3,23% ETH 3.295,49 PAB 1,49%
BTC 319.655.032,88 PYG 27,94% ETH 24.322.551,45 PYG 26,22%
BTC 167.488,70 PEN -2,24% ETH 12.300,01 PEN -5,00%
BTC 2.589.328,35 DOP 3,21% ETH 195.906,28 DOP -4,28%
BTC 2.298.137,36 UYU -4,82% ETH 174.865,27 UYU -6,11%
BTC 194.021,45 VED -2,99% ETH 18.393,04 VED -1,35%
BTC 8.898.440,10 ARS 0,48% ETH 692.049,39 ARS 2,21%
BTC 311.876,01 BOB -0,62% ETH 23.730,65 BOB -2,29%
BTC 236.278,20 BRL -3,60% ETH 17.991,57 BRL -3,28%
BTC 34.976.376,15 CLP -0,91% ETH 2.659.044,08 CLP -2,06%
BTC 168.558.536,13 COP -4,97% ETH 12.805.909,00 COP -2,99%
BTC 24.988.636,42 CRC -18,93% ETH 1.901.385,35 CRC -9,68%
BTC 37.366,34 EUR -1,26% ETH 2.851,21 EUR -2,44%
BTC 42.359,30 USD -1,43% ETH 3.236,41 USD -2,58%
BTC 863.223,86 MXN -1,43% ETH 65.660,11 MXN -2,73%
BTC 43.460,85 PAB 3,23% ETH 3.295,49 PAB 1,49%
BTC 319.655.032,88 PYG 27,94% ETH 24.322.551,45 PYG 26,22%
BTC 167.488,70 PEN -2,24% ETH 12.300,01 PEN -5,00%
BTC 2.589.328,35